STAINLESS STEEL 1/2 PERFORATED GN PAN (3MM) ; 1/2 不锈钢 3MM 冲孔份数盆

SKU: SFP-E-A1201 Category:
Specifications  规格
Option Stock Code Length (mm) Width (mm) Height (mm) Weight Others
1/2 Depth: 25mm SFP-E-A1201 325 265 25 – SY81225CTSP Depth: 25mm Thickness: 0.6mm
1/2 Depth: 40mm SFP-E-A1215 325 265 40 – SY81240CTSP Depth: 40mm Thickness: 0.6mm
1/2 Depth: 65mm SFP-E-A1225 325 265 65 – SY8122CTSP Depth: 65mm Thickness: 0.6mm
1/2 Depth: 100mm SFP-E-A1204 325 265 100 – SY8124CTSP Depth: 100mm Thickness: 0.6mm
1/2 Depth: 150mm SFP-E-A1206 325 265 150 – SY8126CTSP Depth: 150mm Thickness: 0.6mm
1/2 Depth: 200mm SFP-E-A1208 325 265 200 – SY8128CTSP Depth: 200mm Thickness: 0.6mm
Option Stock Code Length (mm) Width (mm) Height (mm) Weight Others
1/2 Depth: 25mm SFP-E-A1201 325 265 25 – SY81225CTSP Depth: 25mm Thickness: 0.6mm
1/2 Depth: 40mm SFP-E-A1215 325 265 40 – SY81240CTSP Depth: 40mm Thickness: 0.6mm
1/2 Depth: 65mm SFP-E-A1225 325 265 65 – SY8122CTSP Depth: 65mm Thickness: 0.6mm
1/2 Depth: 100mm SFP-E-A1204 325 265 100 – SY8124CTSP Depth: 100mm Thickness: 0.6mm
1/2 Depth: 150mm SFP-E-A1206 325 265 150 – SY8126CTSP Depth: 150mm Thickness: 0.6mm
1/2 Depth: 200mm SFP-E-A1208 325 265 200 – SY8128CTSP Depth: 200mm Thickness: 0.6mm
© 2026 PERNIAGAAN TAI ONG JAYA SDN BHD 200601003036 (722783-X) | All Rights Reserved.