STAINLESS STEEL 1/2 GN PAN ; 1/2 不锈钢份数盆

SKU: SFP-E-1201 Category:
Specifications  规格
Option Stock Code Length (mm) Width (mm) Height (mm) Weight Others
1/2 Depth: 25mm SFP-E-1201 325 265 25 – SY-812-25CT Depth: 25mm Thickness: 0.6mm
1/2 Depth: 40mm SFP-E-1215 325 265 40 – SY81240CT Depth: 40mm Thickness: 0.6mm
1/2 Depth: 65mm SFP-E-1225 325 265 65 – SY8122CT Depth: 65mm Thickness: 0.6mm
1/2 Depth: 100mm SFP-E-1204 325 265 100 – SY8124CT Depth: 100mm Thickness: 0.6mm
1/2 Depth: 150mm SFP-E-1206 325 265 150 – SY8126CT Depth: 150mm Thickness: 0.6mm
1/2Depth: 200mm SFP-E-1208 325 265 200 – SY8128CT Depth: 200mm Thickness: 0.6mm
1/2 Cover SFP-E-12C 325 265 25 – –
Option Stock Code Length (mm) Width (mm) Height (mm) Weight Others
1/2 Depth: 25mm SFP-E-1201 325 265 25 – SY-812-25CT Depth: 25mm Thickness: 0.6mm
1/2 Depth: 40mm SFP-E-1215 325 265 40 – SY81240CT Depth: 40mm Thickness: 0.6mm
1/2 Depth: 65mm SFP-E-1225 325 265 65 – SY8122CT Depth: 65mm Thickness: 0.6mm
1/2 Depth: 100mm SFP-E-1204 325 265 100 – SY8124CT Depth: 100mm Thickness: 0.6mm
1/2 Depth: 150mm SFP-E-1206 325 265 150 – SY8126CT Depth: 150mm Thickness: 0.6mm
1/2Depth: 200mm SFP-E-1208 325 265 200 – SY8128CT Depth: 200mm Thickness: 0.6mm
1/2 Cover SFP-E-12C 325 265 25 – –
© 2026 PERNIAGAAN TAI ONG JAYA SDN BHD 200601003036 (722783-X) | All Rights Reserved.