STAINLESS STEEL DEEP BASIN ; 不锈钢深盆

1.0MM ; 厚度1.0毫米

Specifications  规格
Option Stock Code Length (mm) Width (mm) Height (mm) Weight Others
280MM 8SB0528 280 – 100 – 1.0MM ; 厚度1.0毫米
300MM 8SB0530 300 – 110 – 1.0MM ; 厚度1.0毫米
320MM 8SB0532 320 – 110 – 1.0MM ; 厚度1.0毫米
340MM 8SB0534 340 – 115 – 1.0MM ; 厚度1.0毫米
360MM 8SB0536 360 – 115 – 1.0MM ; 厚度1.0毫米
380MM 8SB0538 380 – 120 – 1.0MM ; 厚度1.0毫米
400MM 8SB0540 400 – 130 – 1.0MM ; 厚度1.0毫米
450MM 8SB0545 450 – 135 – 1.0MM ; 厚度1.0毫米
500MM 8SB0550 500 – 150 – 1.0MM ; 厚度1.0毫米
550MM 8SB0555 550 – 165 – 1.0MM ; 厚度1.0毫米
600MM 8SB0560 600 – 180 – 1.0MM ; 厚度1.0毫米
650MM 8SB0565 650 – 190 – 1.0MM ; 厚度1.0毫米
700MM 8SB0570 700 – 180 – 1.0MM ; 厚度1.0毫米
Option Stock Code Length (mm) Width (mm) Height (mm) Weight Others
280MM 8SB0528 280 – 100 – 1.0MM ; 厚度1.0毫米
300MM 8SB0530 300 – 110 – 1.0MM ; 厚度1.0毫米
320MM 8SB0532 320 – 110 – 1.0MM ; 厚度1.0毫米
340MM 8SB0534 340 – 115 – 1.0MM ; 厚度1.0毫米
360MM 8SB0536 360 – 115 – 1.0MM ; 厚度1.0毫米
380MM 8SB0538 380 – 120 – 1.0MM ; 厚度1.0毫米
400MM 8SB0540 400 – 130 – 1.0MM ; 厚度1.0毫米
450MM 8SB0545 450 – 135 – 1.0MM ; 厚度1.0毫米
500MM 8SB0550 500 – 150 – 1.0MM ; 厚度1.0毫米
550MM 8SB0555 550 – 165 – 1.0MM ; 厚度1.0毫米
600MM 8SB0560 600 – 180 – 1.0MM ; 厚度1.0毫米
650MM 8SB0565 650 – 190 – 1.0MM ; 厚度1.0毫米
700MM 8SB0570 700 – 180 – 1.0MM ; 厚度1.0毫米
© 2026 PERNIAGAAN TAI ONG JAYA SDN BHD 200601003036 (722783-X) | All Rights Reserved.